Seznam identifikátorů přijatých žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2025/2026
1087983368 | 4710912928 | |
1168757248 | 4988376832 | |
1305231365 | 5399572486 | |
1510352643 | 5452201472 | |
2108968962 | 5773306368 | |
2122665856 | 5945437696 | |
2291027968 | 5962797824 | |
2300519424 | 6120001286 | |
2387669504 | 6137646728 | |
2428298368 | 6139553792 | |
2448610569 | 6582908167 | |
2601535488 | 6754460569 | |
2859383048 | 6968766976 | |
3154978112 | 7012386816 | |
3225620482 | 7116258304 | |
3942324992 | 7459208192 | |
4116198912 | 7825980928 | |
4527068928 | 8591204864 | |
4555557888 | 9103165952 | |
4605442336 | 9359766912 | |
4617821184 | 9710642688 | |
4671071369 |
Mgr. Dagmar Pajerová
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
+420 702 018 174
Doporučení MŠMT, ve kterých oblastech je třeba dítě vést do zahájení školní docházky